HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH HẢI DƯƠNG | |||||
DANH SÁCH TÀI TRỢ TỔNG KẾT NĂM 2023 VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 | |||||
STT | HỌ VÀ TÊN TÀI TRỢ | CHỨC VỤ HH | SỐ TIỀN |
TÀI TRỢ QUÀ TỔNG KẾT |
GHI CHÚ |
1 | Ông Nguyễn Minh Xô | Chủ tịch | 20.000.000 | đã chuyển | |
2 | Ông Tống Duy Tân | Phó chủ tịch | 20.000.000 | đã chuyển | |
3 | Thượng tọa Thích Thanh Cường | Phó chủ tịch | 20.000.000 | đã chuyển | |
4 | Ông Lê Văn Hãnh | Phó chủ tịch | 20.000.000 | đã chuyển | |
5 | Ông Lê Văn Tuấn-Âu Việt | Phó chủ tịch | 20.000.000 | đã chuyển | |
6 | Ông Nguyễn Quốc Tuấn- Rươi | Ủy viên BCH | 10.000.000 | đã chuyển | |
7 | Bà Hoàng Thị Hoa- Kim Bảo | Ủy viên BCH | 5.000.000 | đã chuyển | |
8 | PCT_ Nguyễn Đức Thăng- Âu Cơ | Phó chủ tịch | 20.000.000 | ||
9 | UV_Phạm Thị Nam Hà | Ủy viên BCH | 3.000.000 | đã chuyển | |
10 | Bà Bùi Thị Nhung | Hội viên | 2.000.000 | đã chuyển | |
11 | Bà Đinh Thị Hương | Hội viên | tài trợ nước mắm | ||
12 | Bà Đỗ Thị Ngọc Hà | Hội viên | 5.000.000 | đã chuyển | |
13 | Ông Phan Thanh Phán | Phó chủ tịch | 3.000.000 | đã chuyển | |
14 | Ông Nguyễn Hữu Phan | Ủy viên BCH | 3.000.000 | đã chuyển | |
15 | Ông Lê Quốc Trung | Ủy viên BCH | 3.000.000 | đã chuyển | |
16 | Bà Nguyễn Thị Lan | Ủy viên BCH | 30.000.000 | đã chuyển | |
17 | Ông Đinh Văn Quân | Hội viên | 20.000.000 | đã chuyển | |
18 | Bà Nguyễn Hạnh My | Ủy viên BCH | 2.000.000 | 2 bộ ngọc trai | đã chuyển |
19 | Ông Nguyễn Đình Nguyên | Ủy viên BCH | 10.000.000 | đã chuyển | |
20 | Ông Ngô Quang Hoàn | Ủy viên BCH | 5.000.000 | đã chuyển | |
21 | Ông Phạm Hồng Thái | Ủy viên BCH | 5.000.000 | ||
22 | Bà Đồng Thị Vân | Ủy viên BCH | 2.000.000 | đã chuyển | |
23 | Ông Nguyễn Duy Khương | Hội viên | 2.000.000 | đã chuyển | |
24 | Bà Vũ Thị Thúy | Hội viên | 2.000.000 | đã chuyển | |
25 | Bà Mạc Thu Hằng | Ủy viên BCH | 2.000.000 | ||
26 | Ông Đoàn Bá Đàm | Phó chủ tịch | 20.000.000 | đã chuyển | |
27 | Bà Nguyễn Thị Đông | Phó chủ tịch | 10.000.000 | đã chuyển | |
28 | Bà Hoàng Thị Kim Loan | Hội viên | tài trợ dầu giấc | ||
29 | Bà Phạm Thị Thúy Vân | Hội viên | tài trợ dược phẩm | ||
30 | Bà Lương Thị Cúc | Hội viên | 1.000.000 | đã chuyển | |
31 | Ông Tống Quang Tuấn | Ủy viên BCH | 5.000.000 | đã chuyển | |
32 | Ông Đỗ Cao Thế_BCH | Ủy viên BCH | 3.000.000 | đã chuyển | |
33 | Ông Trần Việt Nghĩa | Hội viên | 20.000.000 | đã chuyển | |
34 | Ông Cao Xuân Hợp-BCH | Ủy viên BCH | 20.000.000 | đã chuyển | |
35 | Ông Hoàng Hữu Đức | Ủy viên BCH | tài trợ quà TK | ||
36 | Bà Vũ Thị Thu Nga | Ủy viên BCH | 5.000.000 | ||
37 | Bà Lê Thị Bẩy | Ủy viên BCH | 3.000.000 | đã chuyển | |
38 | Ông Kiều Văn Cao | Hội viên | 5.000.000 | đã chuyển | |
39 | Bà Trần Thị Thanh Huyền | Ủy viên BCH | 3.000.000 | đã chuyển | |
40 | Ông Trần Bá Phúc-hội viên liên kết | 2.000.000 | đã chuyển | ||
41 | Ông Lê Thanh Hải-hội viên liên kết | 5.000.000 | đã chuyển | ||
42 | Bà Vũ Thị Liên | Hội viên | 2.000.000 | đã chuyển | |
43 | Bà Trịnh Thị Loan | Hội viên | tài trợ nước yến | ||
44 | |||||
Tổng cộng | 338.000.000 | ||||
Anh/chị Hội viên HHDL có tinh thần đóng góp, xây dựng ủng hộ hoạt động hội năm 2024 xin vui lòng chuyển vào số tài khoản Hiệp hội. | |||||
Số tk hiệp hội: 126609149 ngân hàng ACB- CN Hải Dương /Chủ tài khoản: Hiệp Hội Du Lịch Hải Dương | |||||
Nội dung ck: Tên hội viên- công ty-ủng hộ và đóng phí hội 2024 | |||||
Mọi thông tin xin liên hệ: Ms Quỳnh chánh văn phòng HH: 0904430172 |